Runen:
Machtrunen | Essenzrunen | Aspektrunen |
Aspektrunen gibt es in verschiedenen Farben:
Weiss – Normal – Ta
Grün – Erlesen – Jejota
Blau – Überlegen – Denata
Violett – Artefakt – Rekuta
Gelb – Legendär – Kuta
Die Essenzrunen entscheiden darüber, welche Eigenschaft die Glyphe hat (Giftschaden, Magickaregeneration, usw…)
Die Machtrunen haben eine sogenannte Machtverbesserung. Diese sagt, wie hoch das Level der Glyphe ist.
Hier eine Auflistung der Machtrunen:
MV | LVL | Additiv | Übersetzung | Reduktiv | Übersetzung |
1 | 1-10 | Jora | Entwickeln | Jode | Reduzieren |
1+ | 5-15 | Porade | Hinzufügen | Notade | Abziehen |
2 | 10-20 | Jera | Erhöhen | Ode | Schrumpfen |
2+ | 15-25 | Jejora | Zunehmen | Tade | Verringern |
3 | 20-30 | Odra | Steigern | Jayde | Senken |
3+ | 25-35 | Pojora | Aufbessern | Edode | Wegnehmen |
4 | 30-40 | Edora | Verbessern | Pojode | Verbrauchen |
4+ | 35-45 | Jaera | Stärken | Rekude | Schwächen |
5 | 40-50 | Pora | Verstärken | Hade | Mindern |
5+ | V1-V3 | Denara | Kräftigen | Idode | Beeinträchtigen |
6 | V3-V5 | Rera | Ergänzen | Pode | Entfernen |
7 | V5-V7 | Derado | Bemächtigen | Kedeko | Aufzehren |
8 | V7-V9 | Rekura | Vergrössern | Rede | Entziehen |
9 | V10-V14 | Kura | Intensivieren | Kude | Negieren |
10 | V15 | Rejera | Verstärken | Jehade | Entblössen |
10+ | V16 | Repora | Verdicken | Itade | Plündern |
Rüstungsglyphen
Waffenglyphen
Schmuckglyphen
Ich hoffe das hilft euch weiter. Bei Fragen oder Bestellungen bin ich ingame oder im Forum erreichbar.
Eure
Nahkriin